İşlem
Tesis
Üretim Tesisleri | Birim sayısı | |
1 | Çizim Makinesi | 6 |
2 | Piglerleme Makinesi | 12 |
3 | BA Isıl İşlem Fırını | 2 |
4 | Doğrultma Makinası | 5 |
5 | Parlatma Makinesi | 6 |
6 | Kesme Makinası | 7 |
7 | EKT | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | Temizleme Tankı | 7 |
10 | Tam otomatik elektrolitik parlatma montaj hattı | 2 |
Çizim Makinesi (yağlı)
Parlatma Makinesi
Kesme Makinası
BA Isıl İşlem Fırını
EKT+UT
Pilgerleme Makinesi
Temizleme Tankı
Doğrultma Makinası